| Tytuł | Efektywność Schematu Komunikacyjnego Liczników Mediów w Procesie Zdalnego Odczytu Obchodzonego | 
| Publication Type | Conference Proceedings | 
| Rok publikacji | 2024 | 
| Autorzy | Łaskarzewski Z, Grochla K | 
| Conference Name | Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki | 
| Date Published | 09/2024 | 
| Publisher | SIGMA-NOT | 
| Conference Location | Poznań | 
| Abstract | Liczniki mediów coraz częściej wyposażane są w możliwość zdalnego odczytu wskazań. Jest on realizowany w modelu stacjonarnym lub obchodzonym. W modelu ob- chodzonym najpopularniejszym schematem komunikacji jest periodyczne nadawanie ramek pomiarowych, jednak jak pokazuje analiza w niniejszej pracy, schemat komunika- cji oparty na energooszczędnym nasłuchu (próbkowaniu preambuły) jest bardziej energooszczędny, a także wymaga mniej czasu na realizację transmisji. Wskazane także zostały parametry mające wpływ na wybór schematu komunikacji. | 
| URL | https://sigma-not.pl/publikacja-150436-efektywno%C5%9B%C4%87-schematu-komunikacji-licznik%C3%B3w-medi%C3%B3w-w-procesie-zdalnego-odczytu-obchodzonego-przeglad-telekomunikacyjny-2024-4.html | 
| DOI | 10.15199/59.2024.4.47 | 
